東元TEV4系列高效率電機(jī)型號(hào)大全(0.75kW~315kW)
TEV4 系列三相異步電機(jī) — 型號(hào)大全(AEEV4N,0.75kW~315kW)
TEV4 系列為東元(teco)AEEV4N 型式的高效率三相異步電機(jī),覆蓋
2 極 / 4 極 / 6 極 全型號(hào),適用于風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)、輸送機(jī)械等工業(yè)設(shè)備。
以下為全部型號(hào),可按極數(shù)分組瀏覽。

TEV4 · 2 極型號(hào)(3000rpm)
| 型號(hào) | 機(jī)座號(hào) | 型式 | 功率 |
|---|---|---|---|
| TEV4 | 80M-2 | AEEV4N | 0.75kW |
| TEV4 | 80M-2 | AEEV4N | 1.1kW |
| TEV4 | 90S-2 | AEEV4N | 1.5kW |
| TEV4 | 90L-2 | AEEV4N | 2.2kW |
| TEV4 | 100L-2 | AEEV4N | 3kW |
| TEV4 | 112M-2 | AEEV4N | 4kW |
| TEV4 | 132S-2 | AEEV4N | 5.5kW |
| TEV4 | 132S-2 | AEEV4N | 7.5kW |
| TEV4 | 160M-2 | AEEV4N | 11kW |
| TEV4 | 160M-2 | AEEV4N | 15kW |
| TEV4 | 160L-2 | AEEV4N | 18.5kW |
| TEV4 | 180M-2 | AEEV4N | 22kW |
| TEV4 | 200L-2 | AEEV4N | 30kW |
| TEV4 | 200L-2 | AEEV4N | 37kW |
| TEV4 | 225M-2 | AEEV4N | 45kW |
| TEV4 | 250M-2 | AEEV4N | 55kW |
| TEV4 | 280S-2 | AEEV4N | 75kW |
| TEV4 | 280M-2 | AEEV4N | 90kW |
| TEV4 | 315S-2 | AEEV4N | 110kW |
| TEV4 | 315M-2 | AEEV4N | 132kW |
| TEV4 | 315L-2 | AEEV4N | 160kW |
| TEV4 | 315L-2 | AEEV4N | 200kW |
| TEV4 | 355M-2 | AEEV4N | 250kW |
| TEV4 | 355L-2 | AEEV4N | 315kW |
TEV4 · 4 極型號(hào)(1500rpm)
| 型號(hào) | 機(jī)座號(hào) | 型式 | 功率 |
|---|---|---|---|
| TEV4 | 80M-4 | AEEV4N | 0.75kW |
| TEV4 | 90S-4 | AEEV4N | 1.1kW |
| TEV4 | 90L-4 | AEEV4N | 1.5kW |
| TEV4 | 100L-4 | AEEV4N | 2.2kW |
| TEV4 | 100L-4 | AEEV4N | 3kW |
| TEV4 | 112M-4 | AEEV4N | 4kW |
| TEV4 | 132S-4 | AEEV4N | 5.5kW |
| TEV4 | 132M-4 | AEEV4N | 7.5kW |
| TEV4 | 160M-4 | AEEV4N | 11kW |
| TEV4 | 160L-4 | AEEV4N | 15kW |
| TEV4 | 180M-4 | AEEV4N | 18.5kW |
| TEV4 | 180L-4 | AEEV4N | 22kW |
| TEV4 | 200L-4 | AEEV4N | 30kW |
| TEV4 | 225S-4 | AEEV4N | 37kW |
| TEV4 | 225M-4 | AEEV4N | 45kW |
| TEV4 | 250M-4 | AEEV4N | 55kW |
| TEV4 | 280S-4 | AEEV4N | 75kW |
| TEV4 | 280M-4 | AEEV4N | 90kW |
| TEV4 | 315S-4 | AEEV4N | 110kW |
| TEV4 | 315M-4 | AEEV4N | 132kW |
| TEV4 | 315L-4 | AEEV4N | 160kW |
| TEV4 | 315L-4 | AEEV4N | 200kW |
| TEV4 | 355M-4 | AEEV4N | 250kW |
| TEV4 | 355L-4 | AEEV4N | 315kW |
TEV4 · 6 極型號(hào)(1000rpm)
| 型號(hào) | 機(jī)座號(hào) | 型式 | 功率 |
|---|---|---|---|
| TEV4 | 90S-6 | AEEV4N | 0.75kW |
| TEV4 | 90L-6 | AEEV4N | 1.1kW |
| TEV4 | 100L-6 | AEEV4N | 1.5kW |
| TEV4 | 112M-6 | AEEV4N | 2.2kW |
| TEV4 | 132S-6 | AEEV4N | 3kW |
| TEV4 | 132M-6 | AEEV4N | 4kW |
| TEV4 | 132M-6 | AEEV4N | 5.5kW |
| TEV4 | 160M-6 | AEEV4N | 7.5kW |
| TEV4 | 160L-6 | AEEV4N | 11kW |
| TEV4 | 180L-6 | AEEV4N | 15kW |
| TEV4 | 200L-6 | AEEV4N | 18.5kW |
| TEV4 | 200L-6 | AEEV4N | 22kW |
| TEV4 | 225M-6 | AEEV4N | 30kW |
| TEV4 | 250M-6 | AEEV4N | 37kW |
| TEV4 | 280S-6 | AEEV4N | 45kW |
| TEV4 | 280M-6 | AEEV4N | 55kW |
| TEV4 | 315S-6 | AEEV4N | 75kW |
| TEV4 | 315M-6 | AEEV4N | 90kW |
| TEV4 | 315L-6 | AEEV4N | 110kW |
| TEV4 | 315L-6 | AEEV4N | 132kW |
| TEV4 | 355M-6 | AEEV4N | 160kW |
| TEV4 | 355M-6 | AEEV4N | 200kW |
| TEV4 | 355L-6 | AEEV4N | 250kW |
如需 TEV4 電流、效率、尺寸圖、安裝尺寸等技術(shù)數(shù)據(jù),請(qǐng)聯(lián)系我們獲取完整 PDF 資料。
關(guān)鍵詞:TEV4電機(jī)東元電機(jī)AEEV4NTEV4型號(hào)大全三相異步電機(jī)高效率電機(jī)2極電機(jī)4極電機(jī)6極電機(jī)低壓電機(jī)工業(yè)電機(jī)
◎歡迎您留言咨詢,請(qǐng)?jiān)谶@里提交您想咨詢的內(nèi)容。
